I got a problem to load data into ice. All My script is able to load about 8 files into 8 tables, but only one is giving errors:
Error 02 HY000: Wrong data or column definition.
Below is my sql
LOAD DATA INFILE ‘D:/INFOBRIGHT/partner_service.txt’ INTO TABLE partner_service FIELDS TERMINATED BY ‘|’ ;
The data is:
22615|10|049861676|CNV|2008-01-17 17:52:57|0|0|0.00|\N|\N|\N|PAL|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N
22616|10|049860040|CNV|2008-01-17 17:52:57|78|4989|15.51|\N|\N|\N|PAL|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N
22617|10|049860039|CNV|2008-01-17 17:52:57|1571|145695|434.49|\N|\N|\N|PAL|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|434.49|\N
22618|10|049860037|CNV|2008-01-17 17:52:57|52|2307|6.86|\N|\N|\N|PAL|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N
22619|10|049860036|CNV|2008-01-17 17:52:57|74|3235|9.44|\N|\N|\N|PAL|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N
22620|10|049855991|CNV|2008-01-17 17:52:57|0|0|0.00|\N|\N|\N|PAL|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N
22621|10|049855942|CNV|2008-01-17 17:52:57|0|0|0.00|\N|\N|\N|PAL|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N
22622|10|049855910|CNV|2008-01-17 17:52:57|22|2737|8.15|\N|\N|\N|PAL|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N
22623|10|049855818|CNV|2008-01-17 17:52:57|0|0|0.00|\N|\N|\N|PAL|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N
22624|10|049855795|CNV|2008-01-17 17:52:57|0|0|0.00|\N|\N|\N|PAL|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N|\N
The data is select statement is:
SELECT * FROM partner_service INTO OUTFILE ‘D:/INFOBRIGHT/partner_service.TXT’ FIELDS TERMINATED BY ‘|’;
The table structure is the same between the source (Mysql Innodb ) and the destination (ICE).
The table structure is:
CREATE TABLE `partner_service` (
`PARTNERSERVICEKEY` int(11) NOT NULL,
`PARTNERKEY` int(11) NOT NULL,
`TELEPHONE_NO` varchar(16) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
`UPDATE_ID` varchar(12) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
`UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL,
`TOTAL_CALL` int(11) DEFAULT NULL,
`TOTAL_DURATION` int(11) DEFAULT NULL,
`TOTAL_COMMISSION` decimal(12,2) DEFAULT NULL,
`TOTAL_DURATION_SEC` int(11) DEFAULT NULL,
`EFFECTIVE_DATE` date DEFAULT NULL,
`TERMINATION_DATE` datetime DEFAULT NULL,
`PRODUCT_TYPE` varchar(3) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
`EXCHANGE_ID` varchar(6) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
`SEFCODE` varchar(4) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
`CUSTOMER` varchar(40) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
`ADDRESS1` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
`ADDRESS2` varchar(50) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
`CITYNAME` varchar(30) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
`POSTCODE` varchar(5) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
`STATE` varchar(2) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
`SEGMENT` varchar(3) DEFAULT NULL,
`CUSTOMER_NAME` varchar(60) DEFAULT NULL,
`BALANCE` decimal(11,2) DEFAULT NULL,
`CARD_STATUS` varchar(10) DEFAULT NULL,
`ACTIVATE_DATE` date DEFAULT NULL,
`STREAMYX` varchar(3) DEFAULT NULL,
`ACCOUNT` varchar(14) DEFAULT NULL,
`TOTAL_USAGE` decimal(12,2) DEFAULT NULL,
`CARD_NO` varchar(10) DEFAULT NULL
) ENGINE=BRIGHTHOUSE AUTO_INCREMENT=724919 DEFAULT CHARSET=latin1 AVG_ROW_LENGTH=92;

